Guida alle misure
Come misurare il diametro del tuo anello
Segui questi passaggi e confronta il valore con la tabella numerica più sotto. ABGioielli utilizza taglie italiane (EU).
- Fase 1: trova un anello della tua misura.
- Fase 2: posiziona l’anello su un righello e misura l’area interna più ampia, da bordo interno a bordo interno. Arrotonda al millimetro più vicino e confronta con la tabella sottostante.
Anelli – Taglie EU ↔ Diametro interno
Le taglie EU corrispondono indicativamente alla circonferenza interna in mm. Il diametro è calcolato come circonferenza/π e arrotondato a 0,1 mm.
EU | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
---|---|---|
44 | 14.0 | 44 |
45 | 14.3 | 45 |
46 | 14.6 | 46 |
47 | 15.0 | 47 |
48 | 15.3 | 48 |
49 | 15.6 | 49 |
50 | 15.9 | 50 |
51 | 16.2 | 51 |
52 | 16.6 | 52 |
53 | 16.9 | 53 |
54 | 17.2 | 54 |
55 | 17.5 | 55 |
56 | 17.8 | 56 |
57 | 18.1 | 57 |
58 | 18.5 | 58 |
59 | 18.8 | 59 |
60 | 19.1 | 60 |
61 | 19.4 | 61 |
62 | 19.7 | 62 |
63 | 20.1 | 63 |
64 | 20.4 | 64 |
65 | 20.7 | 65 |
66 | 21.0 | 66 |
67 | 21.3 | 67 |
68 | 21.6 | 68 |
69 | 22.0 | 69 |
70 | 22.3 | 70 |
Suggerimento: per fasce larghe (≥ 5–6 mm) considera mezza/una misura in più.
Bracciali – Circonferenza polso ↔ Lunghezza consigliata
Circonferenza polso | Vestibilità aderente | Vestibilità comoda |
---|---|---|
14 cm | 15 cm | 16–16.5 cm |
15 cm | 16 cm | 17–17.5 cm |
16 cm | 17 cm | 18–18.5 cm |
17 cm | 18 cm | 19–19.5 cm |
18 cm | 19 cm | 20–20.5 cm |
Collane – Lunghezze standard
Lunghezza | Nome | Posizione indicativa |
---|---|---|
38–40 cm | Choker | Base del collo |
42–45 cm | Princess | Clavicole |
50–55 cm | Matinée | Sopra al petto |
60–70 cm | Opera | Centro petto |
80–90+ cm | Sautoir | Sotto il petto / lungo |
Le misure possono variare in base alla forma del dito/polso e alla larghezza del modello. Se sei tra due taglie, contattaci: ti aiutiamo a scegliere.