Guida alle misure
Come misurare il diametro del tuo anello
Segui questi passaggi e confronta il valore con la tabella numerica più sotto. ABGioielli utilizza taglie italiane (EU).
- Fase 1: trova un anello della tua misura.
- Fase 2: posiziona l’anello su un righello e misura l’area interna più ampia, da bordo interno a bordo interno. Arrotonda al millimetro più vicino e confronta con la tabella sottostante.
Anelli – Taglie IT ↔ Diametro interno
Le taglie ITcorrispondono indicativamente alla circonferenza interna in mm. Il diametro è calcolato come circonferenza/π e arrotondato a 0,1 mm.
| IT | Diametro (mm) | Circonferenza (mm) |
|---|---|---|
| 4 | 14.0 | 44 |
| 5 | 14.3 | 45 |
| 6 | 14.6 | 46 |
| 7 | 15.0 | 47 |
| 8 | 15.3 | 48 |
| 9 | 15.6 | 49 |
| 10 | 15.9 | 50 |
| 11 | 16.2 | 51 |
| 12 | 16.6 | 52 |
| 13 | 16.9 | 53 |
| 14 | 17.2 | 54 |
| 15 | 17.5 | 55 |
| 16 | 17.8 | 56 |
| 17 | 18.1 | 57 |
| 18 | 18.5 | 58 |
| 19 | 18.8 | 59 |
| 20 | 19.1 | 60 |
| 21 | 19.4 | 61 |
| 22 | 19.7 | 62 |
| 23 | 20.1 | 63 |
| 24 | 20.4 | 64 |
| 25 | 20.7 | 65 |
| 26 | 21.0 | 66 |
| 27 | 21.3 | 67 |
| 28 | 21.6 | 68 |
| 29 | 22.0 | 69 |
| 30 | 22.3 | 70 |
Suggerimento: per fasce larghe (≥ 5–6 mm) considera mezza/una misura in più.
Bracciali – Circonferenza polso ↔ Lunghezza consigliata
| Circonferenza polso | Vestibilità aderente | Vestibilità comoda |
|---|---|---|
| 14 cm | 15 cm | 16–16.5 cm |
| 15 cm | 16 cm | 17–17.5 cm |
| 16 cm | 17 cm | 18–18.5 cm |
| 17 cm | 18 cm | 19–19.5 cm |
| 18 cm | 19 cm | 20–20.5 cm |
Collane – Lunghezze standard
| Lunghezza | Nome | Posizione indicativa |
|---|---|---|
| 38–40 cm | Choker | Base del collo |
| 42–45 cm | Princess | Clavicole |
| 50–55 cm | Matinée | Sopra al petto |
| 60–70 cm | Opera | Centro petto |
| 80–90+ cm | Sautoir | Sotto il petto / lungo |
Le misure possono variare in base alla forma del dito/polso e alla larghezza del modello. Se sei tra due taglie, contattaci: ti aiutiamo a scegliere.